地区:川之江、落札率:94.79%
平成28年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成29年1月24日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 浜公園舗装工事 | |||
工事場所 | 川之江町地内 | |||
工事種別 | 舗装工事 | 予定価格(税抜き) | 2,669,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 指名 | 最低制限価格(税抜き) | 2,307,747円 | |
落札者名 | 中央道路(株) | 落札決定金額(税抜き) | 2,530,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | 中央道路(株) | 2,530,000円 | 落札 | |||||
2 | 三星道路(株) | 2,550,000円 | 2 | |||||
3 | 西条道路(株) | 2,600,000円 | 3 | |||||
4 | 協和道路(株) | 2,600,000円 | 3 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |