地区:土居、落札率:90.20%
平成29年度 財務部 管理課 入札結果 | ||||
---|---|---|---|---|
開札執行日時 | 平成29年10月3日 | |||
調達案件番号 | ||||
工事名称 | 土居東認定こども園造成工事 | |||
工事場所 | 土居町津根地内 | |||
工事種別 | 土木工事 | 予定価格(税抜き) | 111,957,000円 | |
調査基準価格(税抜き) | ||||
入札方式 | 一般 | 最低制限価格(税抜き) | 100,842,230円 | |
落札者名 | (株)高石組 | 落札決定金額(税抜き) | 100,990,000円 | |
備考 |
業者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 商号又は名称 (代表者名) |
入札書記載金額(円)(税抜き) | 見積書記載金額(円)(税抜き) | |||||
第1回 | 第2回 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 | ||
1 | (株)高石組 | 100,990,000円 | 落札 | |||||
2 | (有)真和建設工業 | 111,000,000円 | 2 | |||||
3 | 西山建設(株) | 111,500,000円 | 3 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |